注目の銘柄

会社名始値高値安値終値出来高
ファーストリテイ 12920 13220 12740 13190 1429400
トヨタ 3020 3045 3010 3035 4748900
オリックス 6250 6460 6240 6320 2213590
野村HD 481 490 480 482 27794400
東芝 448 452 444 449 26634000
日立 323 329 322 327 36285000
ファナック 10020 10200 10000 10160 954500
三菱商 1832 1845 1824 1845 5214800
NTT 3665 3705 3650 3695 2434800
エルピーダ 1316 1351 1310 1331 6220900
日産自 612 622 610 620 13325600

高値引けの銘柄

会社名始値高値安値終値出来高
三菱商 1832 1845 1824 1845 5214800
プロミス 645 685 635 685 10794850
富士通 553 561 550 561 8200000
イオン 937 945 932 945 3382600
225投信 9410 9460 9390 9460 321783
Fマート 2970 3105 2958 3105 960400
OLC 7450 7520 7410 7520 261500
アコム 1324 1444 1299 1444 1143090
ニトリ 7680 7850 7670 7850 201600
長谷工 68 72 67 72 19281000
マブチ 4225 4230 4180 4230 289800

安値引けの銘柄

会社名始値高値安値終値出来高
三井化学 245 249 245 245 5700000
板硝子 217 220 216 216 4821000
清水建 305 308 303 303 1129000
不二油 1317 1318 1301 1301 253000
エディオン 669 676 667 667 476100
日清オイリオ 428 429 423 423 615000
日新鋼 143 145 142 142 1615000
伊予銀 819 825 814 814 213000
阪和興 350 352 346 346 398000
グンゼ 288 290 286 286 478000
Jエクセレント 406500 412000 403000 403000 315